
مساكن الريتز كارلتون · جزيرة المارية
قائمة الأسعار مساكن الريتز كارلتون، جزيرة المارية
تبدأ الأسعار المنشورة من 3.95 مليون درهم للغرفة الواحدة، و7.4 مليون للغرفتين، و11.7 مليون للثلاث غرف.
الأسعار الابتدائية ومساحات المساكن
| نوع الوحدة | الطوابق | الداخلية قدم² | الشرفة قدم² | الإجمالي قدم² | السعر الابتدائي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bed A | P4–29 | 915 | 194 | 1,109 | AED 3.95M |
| 1 Bed B | 1–12 | 764 | 161 | 926 | AED 3.95M |
| 2 Bed A | 1–26 | 1,765 | 452 | 2,271 | AED 7.4M |
| 2 Bed B | 13–32 | 1,550 | 334 | 1,884 | AED 7.4M |
| 2 Bed C duplex | 16–27 | 1,733 | 398 | 2,131 | AED 7.4M |
| 3 Bed A | 1–24 | 2,153 | 807 | 2,960 | AED 11.7M |
| 3 Bed B duplex | 25 | 3,627 | 1,044 | 4,672 | AED 11.7M |
| 3 Bed C duplex | 27 | 3,111 | 452 | 3,563 | AED 11.7M |
| 4 Bed A duplex + studio | 27 | 4,532 | 1,270 | 5,802 | عند الطلب |
اطلب الوحدات المتاحة حالياً
اطلب قائمة الوحدات الحالية والشروط المؤكدة من المطور قبل إجراء الحجز.
العودة إلى صفحة المشروع

